Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir.
Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Dönem borcunuzun %20'si kadardır. Bu oran banka kartları ve kredi kartları kanununda öngörülmüş sabit bir orandır.
| ASGARİ ÖDEME UYGULAMA TARİH ARALIĞI | 0 - 4.999 TL arası limit | 5.000 - 14.999 TL arası limit | 15.000 - 19.999 TL arası limit | 20.000 TL üzeri limit |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2010 - 17.06.2011 | %20 | %20 | %20 | %20 |
| 18.06.2011 - 17.12.2011 | %20 | %22 | %22 | %22 |
| Faiz Türü | Faiz Oranı* |
|---|---|
| Nakit Avans | %2,34 |
| Taksitli Nakit Avans | %2,12 |
| Alışveriş (Kredilendirme) | %2,34 |
| Gecikme | %2,84 |
* Paso Bonus için nakit avans, taksitli nakit avans ve alışveriş (kredilendirme) faiz oranı 2,10%, gecikme faiz oranı 2,58%'dir.
Son ödeme tarihinde toplam borcunuzdan daha az bir tutar ödemeniz durumunda işletilecek aylık faiz oranıdır.
Kartınızla yaptığınız nakit çekme işlemleri için işlem tarihinden itibaren işletilecek aylık faiz oranıdır.
Kartınızla yaptığınız taksitli nakit avans çekme işlemleri için işlem tarihinden itibaren işletilecek aylık faiz oranıdır.
Ekstrede yer alan asgari ödeme tutarının son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde son ödeme tarihinden itibaren asgari tutar üzerinden hesaplanır.
Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekme işlemi başına alınacak olan ücrettir.
| Nakit Avans | |
|---|---|
| %3,5 + 2 TL (Minimum 6 TL) |
| Taksitli Nakit Avans | |
|---|---|
| %3,9 + 3 TL (Minimum 6 TL) |
Basılı ekstre gönderim ücreti ekstre başına BSMV dahil 0,50 TL'dir.*
E-posta kanalı ile gönderilen ekstrelerden ücret alınmamaktadır.
*Emekli Bonus, Paso Bonus, Paso Bonus Yükle Kullan kredi kartlarından basılı ekstre ücreti alınmamaktadır.
| İlk Yıldan Sonra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kart Tipi | İlk Yıl Asıl Kart Ücreti* | İlk Yıl Ek Kart Ücreti* | Asıl Kart Üyelik Ücreti | Ek Kart Üyelik Ücreti |
| Bonus Classic | 5,00 TL | 5,00 TL | 49,00 TL | 27,00 TL |
| Bonus Plus | 5,00 TL | 5,00 TL | 55,00 TL | 30,00 TL |
| Bonus Premium | 5,00 TL | 5,00 TL | 65,00 TL | 35,00 TL |
| GS Bonus | 49,00 TL | 27,00 TL | 49,00 TL | 27,00 TL |
| GS Bonus Gold | 55,00 TL | 30,00 TL | 55,00 TL | 30,00 TL |
| GS Bonus Platinum | 65,00 TL | 35,00 TL | 65,00 TL | 35,00 TL |
| BJK Bonus | 49,00 TL | 27,00 TL | 49,00 TL | 27,00 TL |
| BJK Bonus Gold | 55,00 TL | 30,00 TL | 55,00 TL | 30,00 TL |
| BJK Bonus Platinum | 65,00 TL | 35,00 TL | 65,00 TL | 35,00 TL |
| FB Bonus | 5,00 TL | 5,00 TL | 49,00 TL | 27,00 TL |
| FB Bonus Gold | 5,00 TL | 5,00 TL | 55,00 TL | 30,00 TL |
| FB Bonus Platinum | 5,00 TL | 5,00 TL | 65,00 TL | 35,00 TL |
| ESES Bonus | 49,00 TL | 27,00 TL | 49,00 TL | 27,00 TL |
| Çaykur Rizespor Bonus | Ücretsiz | Ücretsiz | 49,00 TL | 27,00 TL |
| Trabzonspor Bonus | 49,00 TL | 27,00 TL | 49,00 TL | 27,00 TL |
| Trabzonspor Bonus Gold | 55,00 TL | 30,00 TL | 55,00 TL | 30,00 TL |
| Trabzonspor Bonus Platinum | 65,00 TL | 35,00 TL | 65,00 TL | 35,00 TL |
| Bonus Trink | 5,00 TL | 5,00 TL | 50,00 TL | 27,00 TL |
| Bonus Trink Plus | 5,00 TL | 5,00 TL | 55,00 TL | 30,00 TL |
| Bonus Trink Premium | 5,00 TL | 5,00 TL | 65,00 TL | 35,00 TL |
| SSI Bonus | 5,00 TL | 5,00 TL | 49,00 TL | 27,00 TL |
| ODTÜ Bonus | 5,00 TL | 5,00 TL | 49,00 TL | 27,00 TL |
| Bonus Business | Ücretsiz | 5,00 TL | Ücretsiz | 55,00 TL |
| Paso Bonus | 5,00 TL | Ücretsiz | 27,00 TL | Ücretsiz |
| Paso Bonus Yükle-Kullan | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Emekli Bonus | 5,00 TL | 5,00 TL | 27,00 TL | 15,00 TL |
| Afili Bonus Platınum | 5,00 TL | 5,00 TL | 65,00 TL | 35,00 TL |
| Sea Miles Bonus Classıc | 5,00 TL | 5,00 TL | 49,00 TL | 27,00 TL |
| Sea Miles Bonus Gold | 5,00 TL | 5,00 TL | 55,00 TL | 30,00 TL |
| Ada Bonus Classıc | Ücretsiz | Ücretsiz | 49,00 TL | 27,00 TL |
| Ada Bonus Platinum | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
*İlk yıl kart ücreti kartın ilk kullanımını takip eden dönem içerisinde yansıtılacaktır.
Ödenen vergi ve fonlardır. Mevzuat gereği kredi ve nakit net faiz oranları üzerinden Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka Sigorta Muamele Vergisi net faiz oranlarına eklenerek hesaplanır.
*Faiz oranlarına fon ve vergi dahil değildir.